(資料圖)
7月11日九華旅游(603199)發布股份減持預披露公告,股東安徽九華山文化旅游集團有限公司擬于2023年7月12日至2023年8月31日期間,減持公司股份不超過298.84萬股,減持比例不超過公司總股本的2.70%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 安徽九華山文化旅游集團有限公司 | 實控人或相關主體 | 2023-07-12 | 2023-08-31 | -- | -- | 2988360 | 2.70 | -- | -- | 文旅集團符合收購辦法免于發出要約的需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽九華山文化旅游集團有限公司 | 3610.94萬 | 32.63% | 國有法人 | 流通A股 |
| 2 | 安徽省高新技術產業投資有限公司 | 1626.73萬 | 14.70% | 國有法人 | 流通A股 |
| 3 | 青陽縣城市建設經營發展有限公司 | 257.08萬 | 2.32% | 國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 安徽嘉潤金地企業管理有限公司 | 170.0萬 | 1.54% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 5 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金 | 169.55萬 | 1.53% | 未知 | 流通A股 |
| 6 | 方永中 | 167.0萬 | 1.51% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 7 | 興業銀行股份有限公司-中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF) | 128.35萬 | 1.16% | 未知 | 流通A股 |
| 8 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金 | 119.74萬 | 1.08% | 未知 | 流通A股 |
| 9 | 興業銀行股份有限公司-廣發百發大數據策略成長靈活配置混合型證券投資基金 | 98.15萬 | 0.89% | 未知 | 流通A股 |
| 10 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 | 82.63萬 | 0.75% | 未知 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: