(資料圖片)
6月21日威創股份(002308)發布股份減持預披露公告,股東科學城(廣州)投資集團有限公司擬于2023年7月14日至2023年9月15日期間,減持公司股份不超過2700.00萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-07-14 | 2023-09-15 | -- | -- | 27000000 | 3.00 | -- | -- | 優化企業資產負債結構,滿足企業自身發展資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺州市中數威科股權投資合伙企業(有限合伙) | 2.2億 | 24.22% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 2 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | 9100.0萬 | 10.04% | 國有法人 | 流通A股 |
| 3 | 川發(海南)企業管理投資有限公司 | 735.29萬 | 0.81% | 國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 陳亞菊 | 674.68萬 | 0.74% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 5 | 呂強 | 650.0萬 | 0.72% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 6 | 重慶和信匯智工業產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 577.17萬 | 0.64% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 7 | 招商財富-招商銀行-深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 514.71萬 | 0.57% | 其他 | 流通A股 |
| 8 | 易愛玉 | 511.17萬 | 0.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 9 | 王毓 | 343.41萬 | 0.38% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 10 | 蔣用民 | 300.0萬 | 0.33% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: