(相關(guān)資料圖)
12月9日利通電子(603629)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東邵秋萍擬于2022年12月14日至2023年6月13日期間,以不低于13.32元的價(jià)格,減持公司股份不超過(guò)216.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.19%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 邵秋萍 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-14 | 2023-06-13 | -- | -- | 2160000 | 1.19 | 13.3200 | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵樹(shù)偉 | 6777.96萬(wàn) | 37.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 2 | 邵秋萍 | 1560.0萬(wàn) | 8.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 3 | 北京泰德圣投資有限公司-泰德圣投資泰來(lái)1號(hào)私募證券投資基金 | 1132.29萬(wàn) | 6.22% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 4 | 邵培生 | 642.04萬(wàn) | 3.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 5 | 鄔勤波 | 485.27萬(wàn) | 2.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 6 | 上海乾瀛投資管理有限公司-乾瀛價(jià)值成長(zhǎng)2號(hào)私募證券投資基金 | 397.23萬(wàn) | 2.18% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 7 | 共青城卓瑜恒信投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 328.71萬(wàn) | 1.81% | 其他 | 流通A股 |
| 8 | 宜興利通智巧投資企業(yè)(有限合伙) | 270.38萬(wàn) | 1.49% | 其他 | 流通A股 |
| 9 | 張德峰 | 235.1萬(wàn) | 1.29% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 10 | 陶國(guó)英 | 177.23萬(wàn) | 0.97% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: