(資料圖)
12月1日豆神教育(300010)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東池燕明擬于2022年12月23日至2023年6月22日期間,減持公司股份不超過1736.00萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 池燕明 | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 17360000 | 2.00 | -- | -- | 為解決流動(dòng)性和債務(wù)問題及支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池燕明 | 8092.61萬(wàn) | 9.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 2 | 竇昕 | 6172.3萬(wàn) | 7.11% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 3 | 商華忠 | 1329.0萬(wàn) | 1.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 4 | 王邦文 | 1070.46萬(wàn) | 1.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 5 | 張敏 | 815.94萬(wàn) | 0.94% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 6 | 付衛(wèi)平 | 727.48萬(wàn) | 0.84% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 7 | 葉世賢 | 322.99萬(wàn) | 0.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 8 | 中國(guó)銀行股份有限公司-博時(shí)中證全球中國(guó)教育主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 318.41萬(wàn) | 0.37% | 其他 | 流通A股 |
| 9 | 洪云 | 280.0萬(wàn) | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 10 | 尹社平 | 207.91萬(wàn) | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: