(資料圖)
9月1日阿爾特(300825)發布股份減持預披露公告,股東江蘇悅達投資(600805)股份有限公司,江蘇悅達中小企業綠色發展創業投資基金(有限合伙)擬于2022年9月23日至2023年3月22日期間,減持公司股份不超過1611.37萬股,減持比例不超過公司總股本的3.31%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 江蘇悅達投資股份有限公司,江蘇悅達中小企業綠色發展創業投資基金(有限合伙) | 其他股東 | 2022-09-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 16113730 | 3.31 | -- | -- | 經營發展需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿爾特(北京)投資顧問有限公司 | 6757.95萬 | 13.58% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
| 2 | 嘉興珺文銀寶投資合伙企業(有限合伙) | 2328.92萬 | 4.68% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 3 | 江蘇悅達投資股份有限公司 | 1485.54萬 | 2.99% | 國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 林玲 | 1337.55萬 | 2.69% | 境內自然人 | 流通A股,受限流通股 |
| 5 | 北京基銳科創投資中心(有限合伙) | 952.78萬 | 1.91% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 6 | 張立強 | 938.1萬 | 1.89% | 境內自然人 | 流通A股,受限流通股 |
| 7 | E-FORD LIMITED | 711.33萬 | 1.43% | 境外法人 | 流通A股 |
| 8 | 本田技研工業(中國)投資有限公司 | 666.06萬 | 1.34% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 9 | 江蘇悅達中小企業綠色發展創業投資基金(有限合伙) | 636.3萬 | 1.28% | 國有法人 | 流通A股 |
| 10 | 宣奇武 | 554.95萬 | 1.12% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: